Варочный центр Lofra RBID96MFTE
Комбинированный варочный центр с газовой варочной панелью и двумя электрическими духовками позволяет воплотить все кулинарные задумки. Пять конфорок, включая зону WOK в центре, подходят для посуды разного размера. В обеих духовках есть вертел, чтобы запекать мясо, рыбу, овощи. Принцип работы заключается в том, что духовой шкаф разогревается до максимальной температуры, что обеспечивает ароматную и хрустящую корочку. Несмотря на высокий нагрев духовки, блюдо запечатывается только сверху, а внутри сохраняет свой сок и остается таким же сочным, ароматным и мягким.
Конфорка-WOK — подходит для блюд азиатской кухни, а также для быстрого приготовления пищи. Вы сможете тушить, коптить, готовить на пару и тратить на это гораздо меньше времени. Увеличенная скорость работы осуществляется за счет наличия нескольких рядов пламени, которые обеспечивают равномерное прожаривание всех кусочков пищи.
Вентиляционное охлаждение или тангенциальное охлаждение — это механизм, использующий охлаждающий вентилятор, который подает холодный воздух снизу-вверх по дверце для ее охлаждения, тем самым не допускает нагревание кухонного гарнитура. Так же данная технология предотвращает перегрев соседствующих с духовкой объектов: мебели, другой бытовой техники. Тангенциальное охлаждение действует во время любой программы готовки. Данная система охлаждения не расходует много электричества и создает минимальный уровень шума. Тангенциальное охлаждение запускается автоматически и гарантирует надежную защиту от перегрева.
Синяя эмаль легкой очистки — это стекловидное покрытие, не имеющее пор, благодаря чему разбрызгивающийся жир не прилипает к стенкам духовки.
Дополнительные преимущества:
Вентиляционное охлаждение
Синяя эмаль легкой очистки
Форсунки для сжиженного газа
Общие характеристики LOFRA RBID96MFTE CI
| Способ подключения | газо-электрический |
| Высота (см) | 85 |
| Ширина (см) | 90 |
| Глубина (см) | 60 |
| Габариты, ВхШхГ (см) | 85-90.5х90х60 |
| Тип духового шкафа | электрический |
| Количество духовок | 2 |
| Тип варочной поверхности | газовая |
| Количество конфорок | 5 |
Управление
| Тип управления | электронно-механическое |
| Тип часов | аналоговые |
| Переключатели | поворотные + кнопки |
| Тип таймера | механический |
Дизайн
| Дизайн | Dolcevita |
| Цвет | бежевый |
| Дверца духовки | откидная |
| Количество стекол дверцы духовки | 3 |
| Внутреннее стекло дверцы | сплошное съемное |
| Фурнитура | латунная |
Духовой шкаф
| Освещение духовки | да |
| Кол-во уровней приготовления | 4 |
| Регулировка температуры (°C) | 50-270 |
| Электронный контроль температуры | да |
| Число режимов работы | 9 |
| Функции духового шкафа | Размораживание |
| Вертел | да |
| Акустический сигнал в конце приготовления | да |
| Гриль | да |
| Характеристики первой духовки | Объем 66 л Мультифункциональная |
| Характеристики второй духовки | Объем 30 л Статичная |
| Внутреннее покрытие камеры | эмаль легкой очистки |
| Очистка духовки | эмаль легкой очистки |
Варочная поверхность
| Количесто уровней мощности конфорок | 4 |
| Автоматический электроподжиг конфорок | да | Конфорки: |
|---|---|
| Количество газовых конфорок | 5 |
| Зоны нагрева | WOK | Мощность конфорок: |
| Задняя левая (кВт) | 0.35-1.1 |
| Передняя левая (кВт) | 0.75-2.8 |
| Задняя правая (кВт) | 0.75-2.8 |
| Передняя правая (кВт) | 0.45-1.75 |
| Центральная (кВт) | 1.5-3.7 | Решётка: |
| Материал решеток | чугун |
Комплектация
| Комплектация | Глубокий противень (40 мм) 2 решетки | Противни: |
|---|---|
| Количество направляющих для противней | 2 |
| Тип направляющих | телескопические |
| Глубокий противень | да |
| Дополнительная комплектация | 3 чугунные решетки Декоративные ножки из нержавеющей стали (на фото): приобретаются отдельно |
| Жиклеры для сжиженного газа | да |
Технические характеристики
| Максимальная температура (°C) | 270 |
| Мощность гриля (кВт) | 2.8 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Номинальная мощность газа (кВт) | 4.3 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
Особенности конструкции
| Верхняя защитная панель | да |
Безопасность
| Вентилятор (охлаждение корпуса) | да |
| Газ-контроль горелок | да |
